Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) |
vs OPEN
Volleyball Jamboree |
BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Rigby HS | Rigby High School | . | |||
(A) | vs Madison HS | Madison High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Skyview HS
Tri-match |
BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Madison HS
Tri-match |
BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Idaho Falls HS | BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Thunder Ridge HS | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Skyline HS | Skyline High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Durango Fall Classic |
Durango High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Durango Fall Classic |
Durango High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Blackfoot HS | BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Shelley HS | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Hillcrest HS | Hillcrest High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Idaho Falls HS | Idaho Falls High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
Madison Tournament |
Madison High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Madison Tournament |
Madison High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Blackfoot HS | Blackfoot High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Hillcrest HS | BHS Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
Wasatch Tournament |
Skyridge High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Wasatch Tournament |
Skyridge High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Skyline HS
Senior Night |
BHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Lone Peak HS | BHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Shelley HS | Shelley High School | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
District Tournament |
BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
District Tournament |
BHS Main Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
District Tournament |
BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(H) | Varsity VB Practice | BHS Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
4A State Tournament |
Coeur d'Alene High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
4A State Tournament |
Coeur d'Alene High School | . |
https://bonnevillebeesports.com